Polymer, inteligentna opaska z pasek, guma fluorokarbonowa, rozmiar nadgarstka: 130-210 mm, wyświetlacz 1.47″, Bluetooth, 14 g, czarny
| Typ produktu | Inteligentna opaska |
|---|---|
| Obsługiwany system operacyjny urządzenia hostującego | Android 9.0 (Pie) lub nowsza wersja, iOS 13.0 lub nowsza wersja |
| Powiadomienia | SMS, połączenia przychodzące, kalendarz |
| Aktywność / sport | Różne sporty |
| Dane trasowania | Tętno, sen, aktywność, saturacja krwi tętniczej tlenem, poziom napięcia, ilość pokonanych stopni, zmienność pulsu, współczynnik oddechowy, wynik jakości snu, okres snu, fazy snu, cykl miesiączkowy, mierniki pływania, dane typu stroke |
| Tryby | 100 workout modes, tryb uśpienia, tryb nie przeszkadzać |
| Styl noszenia | Nadgarstek |
| Typ Informacji Zwrotnej | Interfejs wizualny |
| Wyświetlacz zegara | Tak |
| Ustaw cele | Tak |
| Kolor | Czarny |
| Czujniki | 9-axis IMU sensor, optyczny czujnik serca, czujnik światła otoczenia |
| Cechy | HUAWEI TruSleep, monitorowanie Zmienności Pulsu (HRV), personalizowane tarcze zegarków, zdrowie kobiety, funkcja znajdywania telefonu, pilot zdalnego sterowania do aparatu, sterowanie odtwarzaniem muzyki, informacje pogodowe, godziny wschodu/zachodu słońca, faza księżyca, Znajdź moje Urządzenie, ochrona hasłem |
| Typ | Czuły ekran dotykowy, przycisk boczny |
| Rozdzielczość | 194 x 368 px |
| Rozmiar przekątnej | 1.47" |
| Gęstość pikseli | 282 ppi |
| Always On Display (AOD) | Yes |
| Interfejs bezprzewodowy | Bluetooth 5.0 BLE |
| Akumulator Wymienny | Tak |
| Czas pracy (do) | 14 dni |
| Czas ładowania | 45 min. |
| Szczegóły czasu pracy | Regularne użycie – do 14 dni Typowe zastosowanie – do 8 dni Tryb always-on display – do 3 dni |
| Kształt obudowy | Element kwadratowy |
| Szczegóły kasetki | Polymer |
| Nazwa | Pasek |
| Wymienny | Tak |
| Pasuje na Nadgarstki o Obwodzie | 130-210 mm |
| Typ zapięcia | Klamra |
| Materiał | Guma fluorokarbonowa |
| Szczegóły | Tylko etui: 14 g |
| Wstępnie załadowane oprogramowanie | Alarm, Flashlight, Timer, Weather, Stopwatch |
| Zabezpieczenie | Wodoodporny, ochrona przed upadkiem, rolling-proof, ochrona przed temperaturą |
| Zgodność z normami | ISO 22810 |
| Dołączone akcesoria | Kabel ładowania magnetycznego |
| Maks. głębokość dla wodoodporności | 50 m |
| Minimalna temperatura pracy | 0 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 35 °C |









Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.