1.92″ (502×410) Always-on Retina LTPO OLED Display, 4G eSIM, S9 SiP CPU, 100m water resistant (WR100), 40m dive ready (EN13319), Customizable Action button, 64GB Memory, Dual speakers, Wi-Fi, BT 5.3, GPS, UWB, IP6X, ECG certified, MIL-STD 810H certified, Up to 36 hours battery, Fast Charge, 62 gramThe largest display, with up to 3000 nits of brightness — the brightest display Apple has ever designed. Large enough to see up to six lines of workout metrics at a glance. Readable even in direct sunlight. Always-On technology keeps the display on so you can see key information at a glance. The new exclusive Modular Ultra watch face is easily customizable and shows real-time altitude, depth, or second on the outermost edges, and Night Mode can activate automatically in the dark.Made with aerospace-grade titanium for the perfect balance between weight, ruggedness, and corrosion resistance. Case designed with raised edges to protect the flat sapphire front crystal from edge impacts. Super rugged to withstand the elements.
Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49mm – Titanium Case with Tan Alpine Loop – Medium
zł5,646.60
+ Darmowa Wysyłka| Typ produktu | Inteligentny zegarek |
|---|---|
| Numer Modelu Producenta | A2986 |
| Obsługiwany system operacyjny urządzenia hostującego | iOS 18 or later |
| Powiadomienia | Wysoki i niski puls, nieregularny rytm, powiadomienia o bezdechu sennym, kalendarz, SMS, E-mail, aplikacje, cofnięcie |
| Nawigacja | Odbiornik GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS |
| Aktywność / sport | Bieganie, spacery, jazda rowerem, pływanie, narty, snowboarding, wiosłowanie na świeżym powietrzu, wiosłowanie, golf, spacery, orbitrek, wioślarz, schodkowanie, trening interwałowy o wysokiej intensywności (HIIT), joga, strength training, taniec, czas odpoczynku, trening rdzenia, pilates, tai chi, wózek inwalidzki, kickboxing, różne sporty |
| Dane trasowania | ECG, owulacja, tętno, uważność, poziom hałasu, sen, fazy snu, saturacja krwi tętniczej tlenem, cykl miesiączkowy, odległość, czas, spalone kalorie, aktywność, głębia |
| Technologia Płatności | Apple Pay |
| Tryby | Tryb nocny |
| Wejście sygnału audio | Macierz trzech mikrofonów |
| Wyjście sygnału audio | Dwa głośniki |
| System operacyjny | WatchOS 11 |
| Styl noszenia | Styl zegarka |
| Typ Informacji Zwrotnej | Alert dźwiękowy, alert wibracyjny, interfejs wizualny |
| Wyświetlacz zegara | Tak |
| Ustaw cele | Tak |
| Czujniki | Elektryczny czujnik serca, czujnik optyczny serca (3. generacji), czujnik temperatury, wskaźnik głębokości, czujnik temperatury wody, kompas cyfrowy, zawsze wł. wysokościomierz, przyspieszeniomierz wysokie g, żyroskop z wysokim zakresem dynamicznym, czujnik światła otoczenia |
| Cechy | Jasność: 3000 nitów, SOS Alarmowy, Międzynarodowe Połączenia Alarmowe, Syrena (86 db), Wykrywanie Uderzeń, wykrywanie Upadków, obsługa Konfiguracji Rodzinnej, monitorowanie hałasu, strefy tętna, Punkt Trasy Kompasu, zapis i odtwarzanie muzyki, obsługa rozmów, wykrywanie torów, szybkie ładowanie, przypomnienie o lekach |
| Technologia | Litowo-jonowa |
| Generacja Internetu szerokopasmowego | 4G |
| Dostawca usług | Nie wyspecyfikowany |
| Typ karty SIM | Elektroniczna karta SIM (e-SIM) |
| Pojemność | 64 GB |
| Typ | S9 SiP |
| Rozdzielczość | 410 x 502 pixels |
| Zabezpieczenie | Wodoodporny, odporność na pył |
| Gęstość pikseli | 326 ppi |
| Always On Display (AOD) | Yes |
| Pasmo 4G LTE | Pasmo 1, Pasmo 2, Pasmo 3, Pasmo 4, Pasmo 5, Pasmo 6, Pasmo 7, Pasmo 8, Pasmo 18, Pasmo 19, Pasmo 20, Pasmo 25, Pasmo 26, Pasmo 28, Pasmo 39, Pasmo 40, Pasmo 41, Pasmo 66 |
| Interfejs bezprzewodowy | IEEE 802.11n, Bluetooth 5.3, Ultra-Wideband (UWB), LTE |
| Producent | Apple |
| Funkcje | Układ scalony Ultra Szerokopasmowy drugiej generacji, Neural Engine 4-rdzeniowy, czip bezprzewodowy Apple W3 |
| Akumulator Wymienny | Tak |
| Ładowanie bezprzewodowe | Tak |
| Czas pracy (do) | 36 godzin |
| Szczegóły czasu pracy | Standardowe użycie – do 36 godzina(y) Tryb niskiej mocy – do 18 godzina(y) Tryb oszczędzania energii – do 72 godzina(y) |
| Kształt obudowy | Element kwadratowy |
| Rozmiar Etui | 49 mm |
| Typ korony | Cyfrowy z odpowiedziami haptycznymi |
| Tył kasety | Szafirowy kryształ i ceramiczny tył |
| Szczegóły kasetki | Naturalny tytan |
| Nazwa | Alpine Loop |
| Wymienny | Tak |
| Rozmiar | M |
| Pasuje na Nadgarstki o Obwodzie | 140-190 mm |
| Typ zapięcia | Klamra G-hook |
| Materiał | Tekstylia |
| Kolor | Brązowy |
| Szczegóły | Tylko etui: 61.4 g |
| Zgodność z Internetem Przedmiotów (IoT) | Tak |
| Asystent Inteligentny | Siri |
| Sterowanie Głosem | Bezpośr. |
| Wstępnie załadowane oprogramowanie | GymKit, Oceanic+, Depth app |
| Ostrzeganie wibracyjne | Tak |
| Materiał obudowy | Tytan (klasa 5) |
| Zgodność z normami | IP6X, EN13319, MIL-STD-810H, bez Rtęci, Beryllium-free, bez BFR, PVC-free, Bez arszeniku |
| Swoiste Tempo Pochłaniania Energii (SAR) | 0.22 W/kg (head) 0.83 W/kg (kończyna) |
| Dołączone akcesoria | Szybkie ładowanie magnetyczne z kablem USB-C (1 m) |
| Gwarancja | Gwarancja na 1 rok |
| Ślad Węglowy | 0 emisja węgla w kg |
| Maks. głębokość dla wodoodporności | 100 m |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 55 °C |
| Dopuszczalna wilgotność | 5 – 90% RH (non-condensing) |
| Maksymalna wysokość robocza | 9000 m |









Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.