3.6 Gbps Dual-Band Wi-Fi 7Visualized Wi-Fi DiagnosisParental Controls
| Rodzaj urządzenia | Router bezprzewodowy – przełącznik 4-portowy (zintegrowany) |
|---|---|
| Rodzaj obudowy | Stacjonarny |
| Technologia podłączania | Przewodowa, bezprzewodowa |
| Protokół komunkacyjny danych | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Pasmo częstotliwości | 2,4 GHz / 5 GHz |
| Szybkość transmisji danych | 3.6 Gbps |
| Wykonanie | Przepustowość kanału (2,4 GHz): 688 Mbps Pasmo kanału (5 GHz): 2882 Mbps |
| Protokół warstwy Sieci / Transportu | PPPoE, DHCP |
| Algorytm kodowania | WPA3 |
| Cechy | Huawei HomeSec, kontrola rodzicielska, przycisk resetu, dwupasmowość, obsługa statycznego adresu IP, wirtualna strefa zdemilitaryzowana, obsługa wirtualnych serwerów, obsługa VPN, minutnik Wi-Fi, technologia 2×2 MIMO, MLO, technologia 4K QAM, przycisk WPS, automatyczne wykrywanie urządzenia |
| Zgodność z normami | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be |
| RAM | 256 MB |
| Pamięć fleszowa | 128 MB |
| Wskaźniki statusu | Status |
| Format kodowania linii | 4096 QAM |
| Zgodność z Internetem Przedmiotów (IoT) | Tak |
| Typ Komunikacji | Chmura |
| Technologia połączenia sieciowego | Wi-Fi |
| Interfejsy | LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45 WAN / LAN: 1 x 2.5GBase-T – RJ-45 |
| Antena | Zewnętrzna |
| Ilość anten | 4 |
| Zasilacz | Adapter mocy zewnętrznej |
| Wymagane napięcie | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Zużycie energii w trybie aktywności | 12 wat |
| Kolor obudowy | Biały |
| Dołączone przewody | 1 x kabel sieciowy – 1 m |
| Szerokość | 21.5 cm |
| Głębokość | 7.15 cm |
| Wysokość | 14.88 cm |
| Waga | 436 g |
| Minimalna temperatura pracy | 0 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność | 5–95% (niekondensująca) |










Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.