1.32″ (466×466) AMOLED color circular screen, Built-in microphone and speaker, 5ATM, IP68, BT 5.2, GPS, 323 mAh Battery, Wireless Charging, 37 gramWatch material: Front case: metal bezel + stainless steel body, Back shell: polymer fiber composite materialStrap: Width: 18 mm, wrist circumference: 120-190 mmBattery:Typical usage: 7 daysCharging Time: 100 minutesIn the box:- Huawei Watch GT4- Wireless Charging Cradle (including the charging cable)- Quick Start Guide- Safety Information- Warranty Card
Huawei Watch GT4 41mm – Milanese Gold
zł1,958.60
+ Darmowa Wysyłka| Typ produktu | Inteligentny zegarek |
|---|---|
| Numer Modelu Producenta | ARA-B19 |
| Obsługiwany system operacyjny urządzenia hostującego | iOS 13.0 lub nowsza wersja, Android 8.0 (Oreo) lub nowsza wersja |
| Powiadomienia | Wysoki i niski puls, SMS, E-mail, kalendarz, aplikacja społecznościowe, aplikacje, nieregularny rytm |
| Nawigacja | Odbiornik GPS/GNSS |
| Aktywność / sport | Różne sporty |
| Dane trasowania | Tętno, saturacja krwi tętniczej tlenem, sen, poziom napięcia, aktywność, ilość pokonanych stopni, odległość, temperatura, intensywność treningu, wynik jakości snu, spalone kalorie, podaż palokii, cykl miesiączkowy |
| Tryby | 100+ trybów treningowych |
| Wejście sygnału audio | Mikrofon |
| Wyjście sygnału audio | Głośnik |
| Styl noszenia | Styl zegarka |
| Typ Informacji Zwrotnej | Alert dźwiękowy, alert wibracyjny, interfejs wizualny |
| Wyświetlacz zegara | Tak |
| Ustaw cele | Tak |
| Kolor | Light gold |
| Czujniki | Przyspieszeniomierz, żyroskop, magnetometr, optyczny czujnik serca, barometr, czujnik temperatury, czujnik PPG |
| Cechy | Personalizowane tarcze zegarków, HUAWEI TruSeen 5.5+, HUAWEI TruSleep 3.0, odbieranie rozmowy, obsługa rozmów, Quick Reply, sterowanie odtwarzaniem muzyki, coaching spersonalizowany, wytyczne głosowe, uaktualnienie OTA |
| Typ | Czuły ekran dotykowy, przyciski poleceń, korona obrotowa |
| Rozdzielczość | 466 x 466 px |
| Rozmiar przekątnej | 1.32" |
| Gęstość pikseli | 352 ppi |
| Always On Display (AOD) | Yes |
| Interfejs bezprzewodowy | NFC, Bluetooth 5.2 BR/EDR + BLE |
| Technologia | Litowo-jonowa |
| Akumulator Wymienny | Tak |
| Pojemność | 323 mAh |
| Ładowanie bezprzewodowe | Tak |
| Czas pracy (do) | 7 dni |
| Szczegóły czasu pracy | Maks. wykorzystanie – do 7 dni Regularne użycie – do 4 dni Tryb always-on display – do 2 dni |
| Kształt obudowy | Okrągły |
| Rozmiar Etui | 41 mm |
| Tył kasety | Polimer wzmacniany włóknem szklanym |
| Szczegóły kasetki | Stal nierdzewna |
| Nazwa | Pasek mediolański |
| Wymienny | Tak |
| Pasuje na Nadgarstki o Obwodzie | 120-190 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Szczegóły | Tylko etui: 37 g |
| Wstępnie załadowane oprogramowanie | Kalendarz |
| Ostrzeganie wibracyjne | Tak |
| Materiał obudowy | Stainless steel |
| Zabezpieczenie | Pyłoszczelny, wodoszczelność |
| Zgodność z normami | ISO 22810 |
| Swoiste Tempo Pochłaniania Energii (SAR) | 0.12 W/kg (head) 0.25 W/kg (body) 0.42 W/kg (kończyna) |
| Dołączone akcesoria | Podstawa ładująca, kabel do ładowania |
| Gwarancja | Gwarancja na 2 l. |
| Maks. głębokość dla wodoodporności | 50 m |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 45 °C |
| Dopuszczalna wilgotność | 5–95% (niekondensująca) |










Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.